Segundo os dados do portal do Sistema Nacional de Cultura (SNC), foram repassados R$ 24.396.933,65 aos municípios de Pernambuco
O portal do Sistema Nacional de Cultura (SNC), ligado ao Ministério do Turismo/Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural, divulgou nessa segunda-feira (28) uma lista atualizada com os pagamentos realizados para os estados e municípios brasileiros executarem a Lei Aldir Blanc em seus territórios.
De acordo com o SNC, 40 cidades pernambucanas já receberam os recursos da Lei de Emergência Cultural, o que totaliza R$ 24.396.933,65 em recursos repassados diretamente do Governo Federal às contas das prefeituras. Confira abaixo a lista completa:
MUNICÍPIO | VALOR | DATA DE PAGAMENTO |
ABREU E LIMA | R$ 705.877,48 | 18/SET |
AFRÂNIO | R$ 166.103,35 | 28/SET |
ÁGUA PRETA | R$ 281.938,64 | 18/SET |
ALAGOINHA | R$ 128.562,31 | 10/SET |
ARARIPINA | R$ 607.971,71 | 22/SET |
ARCOVERDE | R$ 541.421,56 | 14/SET |
BELÉM DE SAO FRANCISCO | R$ 172.320,00 | 16/SET |
BETÂNIA | R$ 109.000,00 | 14/SET |
CABO DE SANTO AGOSTINHO | R$ 1.450.927,74 | 22/SET |
CALUMBI | R$ 59.828,50 | 18/SET |
CANHOTINHO | R$ 204.612,88 | 18/SET |
CARUARU | R$ 2.330.000,00 | 10/SET |
CHÃ GRANDE | R$ 177.881,70 | 11/SET |
CUPIRA | R$ 201.000,00 | 11/SET |
FLORES | R$ 183.168,54 | 18/SET |
GARANHUNS | R$ 960.097,69 | 18/SET |
IPOJUCA | R$ 684.261,97 | 21/SET |
ITAÍBA | R$ 213.435,90 | 18/SET |
ITAPISSUMA | R$ 215.160,12 | 14/SET |
JABOATÃO DOS GUARARAPES | R$ 4.278.472,72 | 18/SET |
JAQUEIRA | R$ 102.548,39 | 18/SET |
JATAÚBA | R$ 151.915,67 | 10/SET |
LAGOA DOS GATOS | R$ 138.005,54 | 17/SET |
LAJEDO | R$ 311.018,46 | 23/SET |
LIMOEIRO | R$ 420.150,99 | 18/SET |
MORENO | R$ 466.455,86 | 21/SET |
OLINDA | R$ 2.509.000,00 | 15/SET |
OURICURI | R$ 504.559,74 | 11/SET |
PALMARES | R$ 469.116,41 | 11/SET |
PAUDALHO | R$ 421.612,58 | 14/SET |
PEDRA | R$ 183.128,57 | 18/SET |
PESQUEIRA | R$ 492.775,86 | 21/SET |
PETROLINA | R$ 2.262.000,00 | 22/SET |
SALGUEIRO | R$ 446.870,65 | 25/SET |
SÃO BENTO DO UNA | R$ 438.000,00 | 28/SET |
SERRA TALHADA | R$ 619.002,13 | 15/SET |
TABIRA | R$ 225.910,78 | 28/SET |
TRIUNFO | R$ 132.090,67 | 14/SET |
VERTENTES | R$ 172.360,78 | 10/SET |
VICÊNCIA | R$ 258.367,76 | 22/SET |
TOTAL: R$ 24.396.933,65 LEI ALDIR BLANC EM PE – A Lei 14.017/2020 foi regulamentada pelo Governo Federal pelo Decreto nº 10.464, de 18 de agosto de 2020, e tem o objetivo de auxiliar trabalhadores da cultura e da arte, além de espaços, empreendimentos, organizações, cooperativas, pontos de cultura e iniciativas do setor que tiveram as suas atividades interrompidas pela pandemia da Covid-19. O texto definiu as ações emergenciais e o valor de R$ 3 bilhões para todo o País, abrangendo, conforme o art. 2º, três categorias: (Inciso I) auxílio financeiro a pessoa física – como o benefício da renda básica emergencial; (Inciso II) subsídio aos espaços e às organizações; e (Inciso III) editais, chamadas públicas e prêmios para propostas realizadas e transmitidas, preferencialmente, em meios digitais e on-line. RECURSOS – Para viabilizar os repasses da Lei Aldir Blanc em Pernambuco, o MTur enviou R$ 74 milhões ao Governo do Estado (responsável por executar os incisos I e III) e outros R$ 69 milhões aos municípios (responsáveis pela execução dos incisos II e III), totalizando R$ 143 milhões. Os valores correspondentes às cidades serão repassados diretamente aos cofres das prefeituras. Mais de 150 municípios já assinaram o termo de adesão de uso do Mapa Cultural de Pernambuco, gerenciado pela Secult-PE, para utilizar a plataforma para operacionalizar o cadastramento e a concessão dos benefícios previstos na Lei nº 14.017/202, referente aos incisos II e III do seu Artigo 2º, destinados às cidades. FONTE: Blog do Roberto Santos |
0 comentários:
Postar um comentário